
Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 製造工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 機械 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 5.5KW |
重量: | 1.2 kg |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
使用法: | いろいろな種類のテープの切断 |
有効な幅: | 1.0-1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 機械 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 5.5KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ カッターの打抜き機 |
使用法: | いろいろな種類のテープ切断 |
有効な幅: | 1.1/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
機械速度: | 25-40cuts/min |
正確さの切断: | +-1mm |
管の直径を使用して: | 38mm 76mm |
中央処理装置: | PLC |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 機械 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 5.5KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ カッターの打抜き機 |
使用法: | いろいろな種類のテープ切断 |
有効な幅: | 1.1/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
機械速度: | 25-40cuts/min |
正確さの切断: | +-1mm |
管の直径を使用して: | 38mm 76mm |
中央処理装置: | PLC |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 4KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ打抜き機 |
有効な幅: | 1.0/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
正確さの切断: | ±0.1mm |
管の直径を使用して: | 25.4/38/76.2mm |
冷却方法: | オイルおよび冷水 |
速度を切り開くこと: | 20-45の切口/分 |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
タイプ: | 他 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
適用: | 機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、木 |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 機械 |
電圧: | 380V/50HZ |
パワー: | 5.5KW |
重量: | 1500のKG |
次元(L*W*H): | 機械モデル |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
製品名: | テープ カッターの打抜き機 |
使用法: | いろいろな種類のテープ切断 |
有効な幅: | 1.1/1.3/1.6m |
最高の切断直径: | 150mm |
最低の切断幅: | 1mm |
機械速度: | 25-40cuts/min |
正確さの切断: | +-1mm |
管の直径を使用して: | 38mm 76mm |
中央処理装置: | PLC |
パッケージの詳細: | 標準的な海の輸出木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 15組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller